← Back to overview
Broker Reviews — 2026

Best Forex & CFD Brokers

28 regulated brokers ranked by weighted average from ForexBrokers.com, BrokerChooser and TrustPilot. All brokers accept real live accounts.

# Broker Rating Reviews Min. deposit Best for
★★★★★   Top Pick
1 Pepperstone 4.7 5 k+ $0 Active traders Visit
2 IC Markets 4.6 12 k+ $200 Scalpers / ECN Visit
3 AvaTrade 4.5 12 k+ $100 Copy trading Visit
4 XTB 4.5 10 k+ $0 Beginners Visit
5 FP Markets 4.5 8 k+ $100 ECN traders Visit
★★★★   Excellent
6 Interactive Brokers 4.4 5 k+ $0 Professionals Visit
7 Capital.com 4.4 13 k+ $20 Mobile / beginners Visit
8 Plus500 4.4 15 k+ $100 Complete beginners Visit
9 IG Group 4.3 15 k+ $0 Experienced Visit
10 Exness 4.3 27 k+ $10 Emerging markets Visit
11 BlackBull Markets 4.3 2,7 k+ $0 Speed / scalping Visit
12 Fusion Markets 4.3 7 k+ $0 Lowest cost forex Visit
13 Saxo Bank 4.2 3 k+ $0 Multi-asset Visit
14 CMC Markets 4.2 2,3 k+ $0 Advanced Visit
15 Admirals 4.2 2 k+ $25 Stocks + Forex Visit
16 eToro 4.2 29 k+ $50 Social trading Visit
17 Axi 4.2 3,8 k+ $5 Low budget Visit
18 ThinkMarkets 4.1 624 $0 Multi-platform Visit
19 OANDA 4.1 3 k+ $0 US traders Visit
20 Eightcap 4.1 3 k+ $100 Low-cost MT users Visit
21 FxPro 4.1 4 k+ $100 cTrader users Visit
22 FXCM 4.0 3 k+ $50 Algo / API Visit
23 Tickmill 4.0 2 k+ $100 Low fees / ECN Visit
★★★   Very Good
24 Vantage Markets 3.9 4 k+ $50 Active traders Visit
25 HFM (HotForex) 3.8 6 k+ $0 Emerging markets Visit
26 Deriv 3.8 71 k+ $5 Synthetic indices Visit
27 Swissquote 3.7 2 k+ $1 000 Wealth / security Visit
28 Darwinex 3.6 24 $500 Strategy traders Visit
No brokers found for “
Risk Warning: CFDs are complex instruments and carry a high risk of losing money rapidly due to leverage. 51–89% of retail investor accounts lose money when trading CFDs. Ratings are weighted averages from ForexBrokers.com, BrokerChooser and TrustPilot as of 2026. This page is for informational purposes only and does not constitute financial advice.